Auch im Jahr 2014 konnten wir ein erfolgreiches Trainingslager mit viel Sport in Frutigen verbringen.
Mit 14 Teilnehmern und 5 Trainern hatten wir viel Spass und Bewegung

Auch im Jahr 2014 konnten wir ein erfolgreiches Trainingslager mit viel Sport in Frutigen verbringen.
Mit 14 Teilnehmern und 5 Trainern hatten wir viel Spass und Bewegung
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Nell | Bolt | 00:45.65 |
| 2. | Selina Wacker | Oger | 00:54.35 |
| 3. | Lily Hellrigl | Bolt | 00:57.67 |
| 4. | Céline Oehy | Snoopy | 01:06.28 |
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Nell | Bolt | 00:51.93 |
| 2. | Selina Wacker | Oger | 01:01.59 |
| 3. | Lily Hellrigl | Bolt | 01:07.95 |
| 4. | Céline Oehy | Snoopy | 01:12.23 |
| # | Name | Gruppe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Max Nell | Bolt | 01:57.34 |
| 2. | Selina Wacker | Oger | 02:11.87 |
| 3. | Céline Oehy | Snoopy | 02:15.19 |
| 4. | Lily Hellrigl | Bolt | 02:47.97 |
Abreise:
Donnerstag, 1. Mai
Rückkehr:
Sonntag, 4. Mai
Wo:
Frutigen BE
Leiter:
Miriam, Martina, Fiona, Stefan und Tobias