Grössere Ansicht

Freistil

Freistil 50m

# Name Zeit Datum
1. Igor Stibernik 00:43.47 08.07.2024
2. Clayton-Nathan Seifert 00:44.56 08.07.2024
3. Melody Nasser 00:47.91 30.09.2024
4. Elisa Cremonini 00:52.06 30.09.2024
5. Rabira Crameri 00:56.50 30.09.2024
6. Gayatri Chawla 01:19.69 02.10.2023

Freistil 100m

# Name Zeit Datum
1. Igor Stibernik 01:49.69 10.07.2023
2. Rabira Crameri 02:37.50 02.10.2023
3. Gayatri Chawla 04:00.34 10.07.2023

Freistil 200m

# Name Zeit Datum
1. Igor Stibernik 04:16.10 01.07.2024
2. Clayton-Nathan Seifert 04:40.31 04.11.2024
3. Rabira Crameri 04:54.67 04.11.2024
4. Elisa Cremonini 05:09.03 01.07.2024
5. Gayatri Chawla 05:17.47 04.11.2024

Freistil 400m

# Name Zeit Datum
1. Rabira Crameri 11:48.99 26.06.2023

Brust

Brust 50m

# Name Zeit Datum
1. Igor Stibernik 00:56.26 18.12.2023
2. Melody Nasser 01:02.19 08.07.2024
3. Clayton-Nathan Seifert 01:04.35 08.07.2024
4. Rabira Crameri 01:05.08 11.07.2022
5. Gayatri Chawla 01:24.35 02.10.2023

Brust 100m

# Name Zeit Datum
1. Igor Stibernik 02:16.95 10.07.2023
2. Melody Nasser 02:22.70 08.07.2024
3. Rabira Crameri 02:24.91 03.04.2023
4. Clayton-Nathan Seifert 02:38.34 08.07.2024
5. Elisa Cremonini 02:52.16 08.07.2024
6. Gayatri Chawla 03:02.78 10.07.2023

Rücken-Crawl

Rücken-Crawl 50m

# Name Zeit Datum
1. Clayton-Nathan Seifert 00:51.58 08.04.2024
2. Melody Nasser 00:51.63 08.04.2024
3. Igor Stibernik 00:51.64 18.12.2023
4. Rabira Crameri 01:12.33 19.12.2022
5. Gayatri Chawla 01:36.59 02.10.2023

Rücken-Crawl 100m

# Name Zeit Datum
1. Igor Stibernik 01:45.09 30.09.2024
2. Melody Nasser 02:02.30 30.09.2024
3. Elisa Cremonini 02:11.51 30.09.2024
4. Clayton-Nathan Seifert 02:13.63 30.09.2024
5. Rabira Crameri 02:34.12 30.09.2024

4-Lagen

4-Lagen 100m

# Name Zeit Datum
1. Rabira Crameri 02:25.26 18.12.2023