Grössere Ansicht

Freistil

Freistil 50m

# Name Zeit Datum
1. Silas Stäheli 00:37.03 10.07.2023
2. Gian Keller 00:38.23 10.07.2023
3. Jeremy Sochima Okafor 00:38.62 10.07.2023
4. Noel Sun 00:39.68 10.07.2023
5. Elina Beer 00:41.29 10.07.2023
6. Adane Crameri 00:42.66 10.07.2023
7. Lia Schaller 00:48.15 13.12.2021
8. Annaelle Tester 00:51.98 10.07.2023

Freistil 100m

# Name Zeit Datum
1. Silas Stäheli 01:27.81 02.10.2023
2. Adane Crameri 01:32.74 18.12.2023
3. Noel Sun 01:34.25 03.04.2023
4. Jeremy Sochima Okafor 01:37.81 18.12.2023
5. Gian Keller 01:38.62 19.12.2022
6. Elina Beer 01:39.12 18.12.2023
7. Lia Schaller 01:46.61 10.07.2023
8. Annaelle Tester 01:53.44 10.07.2023

Freistil 200m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 03:57.87 06.11.2023
2. Noel Sun 04:01.38 06.11.2023
3. Elina Beer 04:04.05 04.07.2022
4. Annaelle Tester 04:11.66 12.12.2022
5. Adane Crameri 04:21.73 03.02.2023
6. Jeremy Sochima Okafor 04:35.06 07.02.2022
7. Lia Schaller 04:47.69 12.12.2022

Freistil 400m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 08:19.31 06.11.2023
2. Annaelle Tester 08:38.94 12.12.2022
3. Silas Stäheli 08:46.17 27.06.2022
4. Gian Keller 08:50.07 06.11.2023
5. Adane Crameri 08:54.31 03.02.2023
6. Elina Beer 08:57.67 07.02.2022
7. Jeremy Sochima Okafor 09:14.07 07.02.2022
8. Lia Schaller 09:53.13 12.12.2022

Freistil 800m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 16:57.76 06.11.2023
2. Gian Keller 19:09.00 06.11.2023
3. Elina Beer 20:25.99 06.11.2023

Freistil 1000m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 21:04.75 06.11.2023
2. Gian Keller 23:51.37 06.11.2023
3. Elina Beer 25:03.15 06.11.2023

Brust

Brust 50m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 00:49.53 02.10.2023
2. Gian Keller 00:51.45 02.10.2023
3. Annaelle Tester 00:52.84 03.10.2022
4. Jeremy Sochima Okafor 00:53.25 03.04.2023
5. Adane Crameri 00:54.00 03.10.2022
6. Lia Schaller 00:54.62 03.10.2022
7. Elina Beer 00:55.62 02.10.2023
8. Silas Stäheli 00:57.84 11.07.2022

Brust 100m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 01:48.46 10.07.2023
2. Adane Crameri 01:52.87 02.10.2023
3. Silas Stäheli 01:56.24 02.10.2023
4. Annaelle Tester 01:57.53 12.07.2021
5. Noel Sun 01:58.64 03.10.2022
6. Elina Beer 02:05.24 03.10.2022
7. Jeremy Sochima Okafor 02:07.87 10.07.2023
8. Lia Schaller 02:09.88 03.04.2023

Rücken-Crawl

Rücken-Crawl 50m

# Name Zeit Datum
1. Adane Crameri 00:48.81 18.12.2023
2. Elina Beer 00:52.86 04.10.2021
3. Gian Keller 00:53.16 28.09.2020
4. Jeremy Sochima Okafor 00:53.89 18.12.2023
5. Lia Schaller 00:55.00 18.12.2023
6. Silas Stäheli 00:55.39 11.04.2022
7. Noel Sun 00:57.24 28.09.2020
8. Annaelle Tester 01:04.33 18.12.2023

Rücken-Crawl 100m

# Name Zeit Datum
1. Silas Stäheli 01:36.28 08.04.2024
2. Noel Sun 01:41.87 18.12.2023
3. Gian Keller 01:49.57 08.04.2024
4. Adane Crameri 01:55.24 08.04.2024
5. Elina Beer 01:55.58 18.12.2023
6. Lia Schaller 02:00.36 08.04.2024
7. Annaelle Tester 02:03.86 08.04.2024
8. Jeremy Sochima Okafor 02:10.84 08.04.2024

Delphin

Delphin 50m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 00:47.31 18.12.2023
2. Gian Keller 00:49.44 03.04.2023
3. Elina Beer 00:53.37 18.12.2023
4. Annaelle Tester 00:53.44 03.04.2023
5. Jeremy Sochima Okafor 00:55.39 03.04.2023
6. Lia Schaller 00:56.92 11.07.2022
7. Silas Stäheli 00:57.59 11.07.2022
8. Adane Crameri 01:01.00 03.04.2023

4-Lagen

4-Lagen 100m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 01:39.94 08.04.2024
2. Noel Sun 01:43.41 02.10.2023
3. Silas Stäheli 01:43.94 08.04.2024
4. Adane Crameri 01:44.78 08.04.2024
5. Elina Beer 01:50.30 02.10.2023
6. Jeremy Sochima Okafor 01:50.68 18.12.2023
7. Lia Schaller 01:56.33 08.04.2024
8. Annaelle Tester 01:59.09 08.04.2024

4-Lagen 200m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 04:13.69 20.03.2023
2. Noel Sun 04:21.25 20.03.2023
3. Jeremy Sochima Okafor 04:34.68 20.03.2023
4. Elina Beer 04:39.55 20.03.2023
5. Adane Crameri 04:40.27 20.03.2023