Grössere Ansicht

Freistil

Freistil 50m

# Name Zeit Datum
1. Jeremy Sochima Okafor 00:38.62 10.07.2023
2. Adane Crameri 00:38.64 30.09.2024
3. Noel Sun 00:39.68 10.07.2023
4. Elina Beer 00:39.93 30.09.2024
5. Lia Schaller 00:41.10 30.09.2024
6. Màrton Moravànszky 00:48.52 18.12.2023
7. Lena Eigenmann 00:50.35 30.09.2024

Freistil 100m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 01:22.73 16.12.2024
2. Adane Crameri 01:27.94 08.07.2024
3. Lia Schaller 01:31.95 16.12.2024
4. Elina Beer 01:31.96 16.12.2024
5. Jeremy Sochima Okafor 01:37.81 18.12.2023
6. Lena Eigenmann 01:45.69 16.12.2024
7. Màrton Moravànszky 01:54.10 08.07.2024

Freistil 200m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 04:01.38 06.11.2023
2. Elina Beer 04:04.05 04.07.2022
3. Adane Crameri 04:21.73 03.02.2023
4. Jeremy Sochima Okafor 04:35.06 07.02.2022
5. Lia Schaller 04:47.69 12.12.2022
6. Màrton Moravànszky 05:27.10 26.06.2023

Freistil 400m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 08:19.31 06.11.2023
2. Adane Crameri 08:54.31 03.02.2023
3. Elina Beer 08:57.67 07.02.2022
4. Jeremy Sochima Okafor 09:14.07 07.02.2022
5. Lia Schaller 09:53.13 12.12.2022
6. Màrton Moravànszky 10:15.99 26.06.2023

Freistil 800m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 16:57.76 06.11.2023
2. Elina Beer 20:25.99 06.11.2023
3. Màrton Moravànszky 22:00.56 20.05.2023

Freistil 1000m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 21:04.75 06.11.2023
2. Elina Beer 25:03.15 06.11.2023
3. Màrton Moravànszky 27:17.81 20.05.2023

Brust

Brust 50m

# Name Zeit Datum
1. Jeremy Sochima Okafor 00:46.96 14.04.2025
2. Adane Crameri 00:47.50 08.07.2024
3. Noel Sun 00:48.07 14.04.2025
4. Elina Beer 00:52.15 14.04.2025
5. Lena Eigenmann 00:53.92 14.04.2025
6. Lia Schaller 00:54.62 03.10.2022
7. Màrton Moravànszky 01:01.71 21.05.2023

Brust 100m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 01:42.81 16.12.2024
2. Adane Crameri 01:45.82 16.12.2024
3. Lia Schaller 01:57.86 16.12.2024
4. Elina Beer 02:02.09 16.12.2024
5. Màrton Moravànszky 02:02.53 08.04.2024
6. Lena Eigenmann 02:03.53 16.12.2024
7. Jeremy Sochima Okafor 02:07.87 10.07.2023

Rücken-Crawl

Rücken-Crawl 50m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 00:45.70 30.09.2024
2. Elina Beer 00:46.03 30.09.2024
3. Adane Crameri 00:46.87 30.09.2024
4. Lia Schaller 00:53.22 30.09.2024
5. Jeremy Sochima Okafor 00:53.89 18.12.2023
6. Lena Eigenmann 00:56.35 30.09.2024
7. Màrton Moravànszky 00:58.96 08.04.2024

Rücken-Crawl 100m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 01:41.87 18.12.2023
2. Adane Crameri 01:46.07 14.04.2025
3. Jeremy Sochima Okafor 01:48.06 14.04.2025
4. Elina Beer 01:49.18 14.04.2025
5. Lena Eigenmann 01:55.42 14.04.2025
6. Lia Schaller 02:00.36 08.04.2024
7. Màrton Moravànszky 02:29.94 04.10.2021

Delphin

Delphin 50m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 00:47.31 18.12.2023
2. Elina Beer 00:48.42 08.07.2024
3. Jeremy Sochima Okafor 00:55.39 03.04.2023
4. Adane Crameri 00:55.42 08.07.2024
5. Lia Schaller 00:56.92 11.07.2022

4-Lagen

4-Lagen 100m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 01:33.74 14.04.2025
Jeremy Sochima Okafor 01:33.74 14.04.2025
3. Adane Crameri 01:34.72 14.04.2025
4. Elina Beer 01:39.90 14.04.2025
5. Lia Schaller 01:47.90 30.09.2024
6. Lena Eigenmann 01:52.62 14.04.2025
7. Màrton Moravànszky 02:07.44 18.12.2023

4-Lagen 200m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 04:21.25 20.03.2023
2. Jeremy Sochima Okafor 04:34.68 20.03.2023
3. Elina Beer 04:39.55 20.03.2023
4. Adane Crameri 04:40.27 20.03.2023