Grössere Ansicht

Freistil

Freistil 50m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 00:37.71 30.09.2024
2. Jeremy Sochima Okafor 00:38.62 10.07.2023
3. Adane Crameri 00:38.64 30.09.2024
4. Noel Sun 00:39.68 10.07.2023
5. Elina Beer 00:39.93 30.09.2024
6. Lia Schaller 00:41.10 30.09.2024
7. Lena Eigenmann 00:50.35 30.09.2024

Freistil 100m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 01:27.21 08.07.2024
2. Adane Crameri 01:27.94 08.07.2024
3. Elina Beer 01:34.31 08.07.2024
4. Gian Keller 01:36.58 08.07.2024
5. Jeremy Sochima Okafor 01:37.81 18.12.2023
6. Lia Schaller 01:46.61 10.07.2023
7. Lena Eigenmann 01:49.24 08.07.2024

Freistil 200m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 03:57.87 06.11.2023
2. Noel Sun 04:01.38 06.11.2023
3. Elina Beer 04:04.05 04.07.2022
4. Adane Crameri 04:21.73 03.02.2023
5. Jeremy Sochima Okafor 04:35.06 07.02.2022
6. Lia Schaller 04:47.69 12.12.2022

Freistil 400m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 08:19.31 06.11.2023
2. Gian Keller 08:50.07 06.11.2023
3. Adane Crameri 08:54.31 03.02.2023
4. Elina Beer 08:57.67 07.02.2022
5. Jeremy Sochima Okafor 09:14.07 07.02.2022
6. Lia Schaller 09:53.13 12.12.2022

Freistil 800m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 16:57.76 06.11.2023
2. Gian Keller 19:09.00 06.11.2023
3. Elina Beer 20:25.99 06.11.2023

Freistil 1000m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 21:04.75 06.11.2023
2. Gian Keller 23:51.37 06.11.2023
3. Elina Beer 25:03.15 06.11.2023

Brust

Brust 50m

# Name Zeit Datum
1. Adane Crameri 00:47.50 08.07.2024
2. Noel Sun 00:49.45 08.07.2024
3. Gian Keller 00:51.21 08.07.2024
4. Jeremy Sochima Okafor 00:53.25 03.04.2023
5. Lia Schaller 00:54.62 03.10.2022
6. Elina Beer 00:55.62 02.10.2023

Brust 100m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 01:48.46 10.07.2023
2. Adane Crameri 01:52.87 02.10.2023
3. Noel Sun 01:58.64 03.10.2022
4. Elina Beer 02:05.24 03.10.2022
5. Jeremy Sochima Okafor 02:07.87 10.07.2023
6. Lia Schaller 02:09.88 03.04.2023
7. Lena Eigenmann 02:15.00 08.04.2024

Rücken-Crawl

Rücken-Crawl 50m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 00:41.84 30.09.2024
2. Noel Sun 00:45.70 30.09.2024
3. Elina Beer 00:46.03 30.09.2024
4. Adane Crameri 00:46.87 30.09.2024
5. Lia Schaller 00:53.22 30.09.2024
6. Jeremy Sochima Okafor 00:53.89 18.12.2023
7. Lena Eigenmann 00:56.35 30.09.2024

Rücken-Crawl 100m

# Name Zeit Datum
1. Noel Sun 01:41.87 18.12.2023
2. Gian Keller 01:49.57 08.04.2024
3. Adane Crameri 01:55.24 08.04.2024
4. Elina Beer 01:55.58 18.12.2023
5. Lia Schaller 02:00.36 08.04.2024
6. Jeremy Sochima Okafor 02:10.84 08.04.2024

Delphin

Delphin 50m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 00:43.41 08.07.2024
2. Noel Sun 00:47.31 18.12.2023
3. Elina Beer 00:48.42 08.07.2024
4. Jeremy Sochima Okafor 00:55.39 03.04.2023
5. Adane Crameri 00:55.42 08.07.2024
6. Lia Schaller 00:56.92 11.07.2022

4-Lagen

4-Lagen 100m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 01:26.73 30.09.2024
2. Noel Sun 01:35.84 30.09.2024
3. Adane Crameri 01:36.03 30.09.2024
4. Elina Beer 01:45.75 30.09.2024
5. Lia Schaller 01:47.90 30.09.2024
6. Jeremy Sochima Okafor 01:50.68 18.12.2023
7. Lena Eigenmann 02:02.31 30.09.2024

4-Lagen 200m

# Name Zeit Datum
1. Gian Keller 04:13.69 20.03.2023
2. Noel Sun 04:21.25 20.03.2023
3. Jeremy Sochima Okafor 04:34.68 20.03.2023
4. Elina Beer 04:39.55 20.03.2023
5. Adane Crameri 04:40.27 20.03.2023