Treffort: Hallenbad Talegg
Treffzeit: 17:45 (Beginn Einschwimmen)
Wettkampfdauer: 18:00 - 20:00
Treffort: Hallenbad Talegg
Treffzeit: 17:45 (Beginn Einschwimmen)
Wettkampfdauer: 18:00 - 20:00
# | Name | Gruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Linus Schweizer | Road Runner | 00:38.00 |
2. | Mario Bollhalder | Speedy | 00:38.50 |
3. | Levi Menzi | Road Runner | 00:39.90 |
4. | Sarah De Salvatore | Speedy | 00:41.00 |
5. | Tobias Ballat | Road Runner | 00:45.60 |
6. | Cécile Bretschneider | Road Runner | 00:47.00 |
7. | Federica Sofia Barone | Bolt | 00:48.20 |
8. | Fabien Brunner | Bolt | 00:49.40 |
9. | Emire Rexha | Road Runner | 00:49.70 |
10. | Kenneth Menzi | Road Runner | 00:52.80 |
11. | Rebekka Schenker | Bolt | 00:53.30 |
12. | Elena Diener | Bolt | 00:53.70 |
13. | Stefano Rizzuti | Bolt | 00:54.60 |
14. | Michael Storz | Bolt | 00:54.80 |
15. | Emie Sun | Bolt | 00:56.30 |
16. | Sara Daudonnet | Bolt | 00:56.80 |
17. | Talea Junge | Snoopy | 00:56.90 |
18. | Ivo Mantovani | Snoopy | 00:57.00 |
19. | Michael Arenas | Snoopy | 00:57.20 |
20. | David Bertschinger | Bolt | 00:59.70 |
21. | Tanja Diener | Bolt | 01:00.80 |
22. | Anouk Ugolini | Bolt | 01:01.10 |
23. | Justin Nigg | Bolt | 01:03.70 |
24. | Pascal Wyss | Snoopy | 01:03.80 |
25. | Fabienne Spinner | Snoopy | 01:04.90 |
26. | Serra Sahin | Snoopy | 01:07.00 |
27. | Basil Meier | Bolt | 01:08.70 |
28. | Fiona Whitesmith | Snoopy | 01:09.30 |
29. | Melissa Fricke | Bolt | 01:10.80 |
30. | Aimée Buyet | Snoopy | 01:12.30 |
31. | Daniela Rubiano | Snoopy | 01:16.80 |
Julia Germann | Snoopy | 01:16.80 | |
33. | Nadine Spinner | Snoopy | 01:23.60 |
34. | Glenis Toro | Snoopy | 01:33.20 |
# | Name | Gruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Mario Bollhalder | Speedy | 00:44.60 |
2. | Tobias Ballat | Road Runner | 00:45.30 |
3. | Sarah De Salvatore | Speedy | 00:49.30 |
4. | Levi Menzi | Road Runner | 00:50.00 |
5. | Emire Rexha | Road Runner | 00:51.90 |
6. | Cécile Bretschneider | Road Runner | 00:54.20 |
7. | Fabien Brunner | Bolt | 00:56.80 |
8. | Linus Schweizer | Road Runner | 00:57.00 |
9. | Stefano Rizzuti | Bolt | 00:57.30 |
10. | Emie Sun | Bolt | 00:59.00 |
11. | Federica Sofia Barone | Bolt | 01:00.30 |
12. | Elena Diener | Bolt | 01:01.50 |
13. | Rebekka Schenker | Bolt | 01:01.90 |
14. | Sara Daudonnet | Bolt | 01:02.30 |
15. | Kenneth Menzi | Road Runner | 01:04.60 |
16. | Anouk Ugolini | Bolt | 01:07.00 |
17. | Fiona Whitesmith | Snoopy | 01:07.50 |
18. | Talea Junge | Snoopy | 01:09.50 |
19. | Tanja Diener | Bolt | 01:09.80 |
Ivo Mantovani | Snoopy | 01:09.80 | |
21. | Basil Meier | Bolt | 01:10.50 |
22. | Melissa Fricke | Bolt | 01:10.60 |
23. | Michael Storz | Bolt | 01:11.00 |
24. | Fabienne Spinner | Snoopy | 01:11.80 |
25. | Michael Arenas | Snoopy | 01:13.30 |
26. | Daniela Rubiano | Snoopy | 01:18.80 |
27. | Justin Nigg | Bolt | 01:21.60 |
28. | David Bertschinger | Bolt | 01:25.00 |
29. | Pascal Wyss | Snoopy | 01:28.60 |
30. | Aimée Buyet | Snoopy | 01:30.80 |
31. | Julia Germann | Snoopy | 01:31.80 |
32. | Serra Sahin | Snoopy | 01:37.10 |
33. | Nadine Spinner | Snoopy | 01:38.30 |
34. | Glenis Toro | Snoopy | 01:45.00 |
# | Name | Gruppe | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Tobias Ballat | Road Runner | 00:48.60 |
Mario Bollhalder | Speedy | 00:48.60 | |
3. | Levi Menzi | Road Runner | 00:49.90 |
4. | Linus Schweizer | Road Runner | 00:50.50 |
5. | Emire Rexha | Road Runner | 00:51.60 |
6. | Sarah De Salvatore | Speedy | 00:51.80 |
7. | Cécile Bretschneider | Road Runner | 00:55.50 |
8. | Fabien Brunner | Bolt | 00:59.30 |
9. | Federica Sofia Barone | Bolt | 00:59.60 |
10. | Sara Daudonnet | Bolt | 01:04.00 |
11. | Rebekka Schenker | Bolt | 01:05.40 |
12. | Fabienne Spinner | Snoopy | 01:05.80 |
Michael Storz | Bolt | 01:05.80 | |
14. | Ivo Mantovani | Snoopy | 01:06.60 |
15. | Aimée Buyet | Snoopy | 01:07.10 |
16. | Talea Junge | Snoopy | 01:07.20 |
17. | Stefano Rizzuti | Bolt | 01:08.60 |
18. | Kenneth Menzi | Road Runner | 01:08.70 |
19. | Elena Diener | Bolt | 01:10.00 |
20. | Pascal Wyss | Snoopy | 01:12.30 |
21. | Michael Arenas | Snoopy | 01:12.80 |
22. | Emie Sun | Bolt | 01:14.30 |
23. | Julia Germann | Snoopy | 01:15.00 |
24. | Anouk Ugolini | Bolt | 01:16.30 |
25. | Glenis Toro | Snoopy | 01:18.20 |
26. | Fiona Whitesmith | Snoopy | 01:18.80 |
27. | Serra Sahin | Snoopy | 01:19.00 |
28. | Melissa Fricke | Bolt | 01:19.30 |
29. | Tanja Diener | Bolt | 01:20.70 |
30. | Daniela Rubiano | Snoopy | 01:22.60 |
31. | David Bertschinger | Bolt | 01:23.60 |
32. | Basil Meier | Bolt | 01:24.10 |
33. | Nadine Spinner | Snoopy | 01:31.80 |
34. | Justin Nigg | Bolt | 01:37.40 |
Alle Gruppen (Delphin, Spyros, Orcas, Speedies):