Freistil

Weitere Stile: Brust Rücken-Crawl Delphin 4-Lagen

Freistil 25m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 00:15.93 14.11.2008
2. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 00:19.72 17.09.2012
3. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 00:48.46 28.06.2021
4. Céline Oehy Speedy 00:52.67 28.06.2021

Freistil 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 00:28.64 30.10.2005
2. Max Nell Je-Ka-Schwimm 00:29.79 02.10.2017
3. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 00:29.95 02.10.2017
4. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 00:30.96 07.07.2014
5. Yves Bagnasco Speedy 00:32.03 10.07.2023
6. Gregor Ambühl ! Keine Gruppe ! 00:33.91
7. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 00:34.94 07.07.2014
8. Leandro Rolle Speedy 00:35.40 10.07.2023
9. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 00:36.56 04.10.2021
10. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 00:37.34 18.04.2016
11. Lucia Morley-Becerra Speedy 00:37.68 10.07.2023
12. Gian Keller Speedy 00:37.71 30.09.2024
13. Oline Beer Speedy 00:38.30 08.04.2024
14. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 00:38.62 10.07.2023
15. Adane Crameri Road Runner 00:38.64 30.09.2024
16. Céline Oehy Speedy 00:38.69 30.09.2019
17. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 00:38.75 01.05.2016
18. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 00:39.10 11.04.2022
19. Igor Stibernik Oger 00:39.33 16.12.2024
20. Aynaddis Crameri Speedy 00:39.53 02.10.2023
21. Noel Sun Road Runner 00:39.68 10.07.2023
22. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 00:39.81 13.07.2003
23. Elina Beer Road Runner 00:39.93 30.09.2024
24. Florian Ulli Bolt 00:40.28 30.09.2024
25. Anilda Studenica Speedy 00:40.60 01.10.2018
26. Lia Schaller Road Runner 00:41.10 30.09.2024
27. Giulia Cremonini Bolt 00:41.94 30.09.2024
28. Clayton-Nathan Seifert Oger 00:43.00 16.12.2024
29. Sonja Steigrad Je-Ka-Schwimm 00:45.25 28.09.2015
30. Monica Ganz Je-Ka-Schwimm 00:45.56 07.07.2014
31. Melody Nasser Oger 00:45.59 16.12.2024
32. Heidi Jucker Je-Ka-Schwimm 00:47.44 10.03.2014
33. Elisa Cremonini Oger 00:47.54 16.12.2024
Jona Furrer Snoopy 00:47.54 16.12.2024
35. Markus Savoldelli Je-Ka-Schwimm 00:48.47 10.03.2014
36. Màrton Moravànszky Road Runner 00:48.52 18.12.2023
37. Fernanda Neira Flores Oger 00:49.59 16.12.2024
38. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 00:49.66 02.10.2017
39. Lena Eigenmann Road Runner 00:50.35 30.09.2024
40. Rabira Crameri Bolt 00:51.32 16.12.2024
41. Liia Dressler Oger 00:52.35 30.09.2024
42. Elisa Schikora Snoopy 00:52.46 08.07.2024
43. Pia Konz Snoopy 00:54.12 16.12.2024
44. Aurelio Hügli Bolt 00:54.94 30.09.2024
45. Lara Kurath Bolt 00:57.66 30.09.2024
46. Natalia Neira Flores Snoopy 00:57.75 16.12.2024
47. Lea Tüscher Snoopy 00:57.78 16.12.2024
48. Marvin Seifert Goofy 00:58.55 16.12.2024
49. Isabella Parapurathu Bolt 00:58.82 03.04.2023
50. Giulia Renggli Snoopy 01:00.30 30.09.2024
51. Leon Haun Oger 01:01.99 16.12.2024
52. Maximilian Riedl Goofy 01:05.38 08.07.2024
53. Sina Lara Wagner Snoopy 01:05.44 30.09.2024
54. Lena Metzger Snoopy 01:07.59 16.12.2024
55. Venia Tester Bolt 01:09.79 03.10.2022
56. Karim Ammouch Goofy 01:11.22 16.12.2024
57. Elin Stahel Goofy 01:19.01 16.12.2024
58. Gayatri Chawla Oger 01:19.69 02.10.2023
59. Florian Pribbernow Goofy 01:19.89 08.07.2024
60. Lennart Schmitt Snoopy 01:22.59 08.07.2024
61. Rafael Nikić Goofy 01:23.77 16.12.2024

Freistil 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 01:03.59 30.10.2005
2. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 01:08.51 08.07.2019
3. Peter Gerstl Je-Ka-Schwimm 01:08.93 13.12.2021
4. Max Nell Je-Ka-Schwimm 01:10.09 18.12.2017
5. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 01:10.75 10.04.2017
6. Yves Bagnasco Speedy 01:16.80 21.05.2023
7. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 01:22.09 13.12.2021
8. Leandro Rolle Speedy 01:22.19 08.07.2024
9. Noel Sun Road Runner 01:22.73 16.12.2024
10. Gian Keller Speedy 01:22.75 16.12.2024
11. Aynaddis Crameri Speedy 01:23.13 16.12.2024
12. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 01:24.66 29.09.2014
13. Gregor Ambühl ! Keine Gruppe ! 01:25.04
14. Oline Beer Speedy 01:25.50 08.07.2024
15. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 01:27.71 11.07.2022
16. Adane Crameri Road Runner 01:27.94 08.07.2024
17. Céline Oehy Speedy 01:29.18 08.07.2019
18. Lucia Morley-Becerra Speedy 01:29.70 10.07.2023
19. Anilda Studenica Speedy 01:30.75 08.07.2019
20. Florian Ulli Bolt 01:31.66 16.12.2024
21. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 01:31.91 09.07.2018
22. Lia Schaller Road Runner 01:31.95 16.12.2024
23. Elina Beer Road Runner 01:31.96 16.12.2024
24. Giulia Cremonini Bolt 01:35.59 16.12.2024
25. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 01:37.00 06.11.2016
26. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 01:37.81 18.12.2023
27. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 01:41.50 13.04.2015
28. Heidi Jucker Je-Ka-Schwimm 01:43.59 07.01.2013
29. Lena Eigenmann Road Runner 01:45.69 16.12.2024
30. Igor Stibernik Oger 01:49.69 10.07.2023
31. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 01:51.22 18.12.2017
32. Màrton Moravànszky Road Runner 01:54.10 08.07.2024
33. Aurelio Hügli Bolt 02:02.22 16.12.2024
34. Isabella Parapurathu Bolt 02:03.23 16.12.2024
35. Lara Kurath Bolt 02:15.56 16.12.2024
36. Leon Haun Oger 02:32.40 21.05.2023
37. Rabira Crameri Bolt 02:37.50 02.10.2023
38. Venia Tester Bolt 02:54.92 10.07.2023
39. Jona Furrer Snoopy 02:55.31 21.05.2023
40. Gayatri Chawla Oger 04:00.34 10.07.2023

Freistil 200m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 02:27.80 26.02.2005
2. Max Nell Je-Ka-Schwimm 02:48.31 10.07.2017
3. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 02:58.25 02.07.2016
4. Céline Oehy Speedy 03:18.69 12.07.2021
5. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 03:18.93 12.07.2021
6. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 03:22.28 19.12.2016
7. Yves Bagnasco Speedy 03:22.58 06.11.2023
8. Anilda Studenica Speedy 03:36.00 13.05.2019
9. Lucia Morley-Becerra Speedy 03:36.02 06.11.2023
10. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 03:38.43 01.07.2019
11. Oline Beer Speedy 03:40.64 06.11.2023
12. Leandro Rolle Speedy 03:42.16 17.06.2024
13. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 03:45.69 08.07.2013
14. Aynaddis Crameri Speedy 03:47.02 17.06.2024
15. Monica Ganz Je-Ka-Schwimm 03:49.50 26.01.2015
16. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 03:51.48 01.07.2019
17. Gian Keller Speedy 03:57.87 06.11.2023
18. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 03:58.50 10.07.2017
19. Noel Sun Road Runner 04:01.38 06.11.2023
20. Elina Beer Road Runner 04:04.05 04.07.2022
21. Igor Stibernik Oger 04:16.10 01.07.2024
22. Adane Crameri Road Runner 04:21.73 03.02.2023
23. Giulia Cremonini Bolt 04:24.98 04.12.2023
24. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 04:35.06 07.02.2022
25. Clayton-Nathan Seifert Oger 04:40.31 04.11.2024
26. Florian Ulli Bolt 04:44.91 26.06.2023
27. Lia Schaller Road Runner 04:47.69 12.12.2022
28. Rabira Crameri Bolt 04:54.67 04.11.2024
29. Isabella Parapurathu Bolt 04:56.32 12.12.2022
30. Elisa Cremonini Oger 05:09.03 01.07.2024
31. Venia Tester Bolt 05:17.10 01.07.2024
32. Lara Kurath Bolt 05:17.12 04.12.2023
33. Gayatri Chawla Oger 05:17.47 04.11.2024
34. Aurelio Hügli Bolt 05:24.70 19.09.2022
35. Màrton Moravànszky Road Runner 05:27.10 26.06.2023

Freistil 400m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 05:38.21 31.10.2004
2. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 06:11.18 02.07.2016
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 06:38.91 05.06.2017
4. Yves Bagnasco Speedy 06:58.80 06.11.2023
5. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 07:05.00
6. Anilda Studenica Speedy 07:10.13 09.05.2022
7. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 07:14.06 09.05.2022
8. Oline Beer Speedy 07:32.68 07.02.2022
9. Leandro Rolle Speedy 07:36.37 17.06.2024
10. Lucia Morley-Becerra Speedy 07:39.96 06.11.2023
11. Aynaddis Crameri Speedy 07:43.16 17.06.2024
12. Céline Oehy Speedy 07:44.43 20.11.2017
13. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 07:48.38 09.05.2022
14. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 07:49.03 20.11.2017
15. Giulia Cremonini Bolt 08:04.91 04.11.2024
16. Noel Sun Road Runner 08:19.31 06.11.2023
17. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 08:20.28 20.11.2017
18. Florian Ulli Bolt 08:25.88 04.11.2024
19. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 08:38.06 25.11.2013
20. Gian Keller Speedy 08:50.07 06.11.2023
21. Adane Crameri Road Runner 08:54.31 03.02.2023
22. Elina Beer Road Runner 08:57.67 07.02.2022
23. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 09:14.07 07.02.2022
24. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 09:19.00
25. Lia Schaller Road Runner 09:53.13 12.12.2022
26. Màrton Moravànszky Road Runner 10:15.99 26.06.2023
27. Aurelio Hügli Bolt 10:34.76 19.09.2022
28. Isabella Parapurathu Bolt 10:58.91 04.11.2024
29. Venia Tester Bolt 11:23.91 04.11.2024
30. Rabira Crameri Bolt 11:48.99 26.06.2023

Freistil 800m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 13:33.27 15.07.2003
2. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 13:42.22 03.05.2019
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 13:51.72 05.06.2017
4. Leandro Rolle Speedy 15:07.12 17.06.2024
5. Yves Bagnasco Speedy 15:16.11 11.03.2024
6. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 15:17.41 27.11.2017
7. Anilda Studenica Speedy 15:17.74 11.03.2024
8. Oline Beer Speedy 15:27.44 17.06.2024
9. Lucia Morley-Becerra Speedy 15:33.10 11.03.2024
10. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 15:33.12 09.11.2020
11. Aynaddis Crameri Speedy 15:40.16 17.06.2024
12. Céline Oehy Speedy 15:42.19 03.05.2019
13. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 15:52.55 15.11.2021
14. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 16:30.47 11.05.2018
15. Noel Sun Road Runner 16:57.76 06.11.2023
16. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 17:50.60 13.11.2017
17. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 19:05.16 28.10.2013
18. Gian Keller Speedy 19:09.00 06.11.2023
19. Elina Beer Road Runner 20:25.99 06.11.2023
20. Màrton Moravànszky Road Runner 22:00.56 20.05.2023

Freistil 1000m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 15:03.22 30.04.2010
2. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 16:01.00 08.12.2014
3. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 16:44.37 28.01.2019
4. Yves Bagnasco Speedy 17:43.47 05.06.2023
5. Céline Oehy Speedy 17:52.47 05.06.2023
6. Max Nell Je-Ka-Schwimm 17:58.11 19.03.2018
7. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 18:42.57 31.01.2022
8. Leandro Rolle Speedy 19:30.08 05.06.2023
9. Monica Ganz Je-Ka-Schwimm 19:49.66 03.02.2014
10. Anilda Studenica Speedy 19:52.63 06.11.2023
11. Oline Beer Speedy 19:56.79 06.11.2023
12. Lucia Morley-Becerra Speedy 20:13.06 05.06.2023
13. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 20:19.96 31.01.2022
14. Aynaddis Crameri Speedy 20:38.99 06.11.2023
15. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 20:58.00 29.06.2005
16. Heidi Jucker Je-Ka-Schwimm 21:02.03 16.06.2014
17. Noel Sun Road Runner 21:04.75 06.11.2023
18. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 21:09.61 03.09.2012
19. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 21:20.47 18.03.2019
20. Markus Savoldelli Je-Ka-Schwimm 22:15.97 03.02.2014
21. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 22:46.96 25.04.2003
22. Gian Keller Speedy 23:51.37 06.11.2023
23. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 24:10.64 23.10.2017
24. Elina Beer Road Runner 25:03.15 06.11.2023
25. Màrton Moravànszky Road Runner 27:17.81 20.05.2023

Freistil 1500m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 23:16.91 12.02.2010
2. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 24:59.03 23.03.2015
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 29:33.75 22.01.2018
4. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 31:36.25 28.11.2016
5. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 34:32.56 17.03.2014
6. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 40:01.00 28.11.2016

Brust

Weitere Stile: Freistil Rücken-Crawl Delphin 4-Lagen

Brust 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 00:37.32 19.12.2016
2. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 00:40.04 30.10.2005
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 00:40.09 13.05.2018
4. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 00:40.65 10.04.2017
5. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 00:43.37 14.04.2014
6. Yves Bagnasco Speedy 00:43.53 03.04.2023
Leandro Rolle Speedy 00:43.53 30.09.2024
8. Oline Beer Speedy 00:44.81 03.04.2023
9. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 00:45.25 04.10.2021
10. Gregor Ambühl ! Keine Gruppe ! 00:46.14 14.12.2002
11. Aynaddis Crameri Speedy 00:46.83 03.04.2023
12. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 00:47.35 31.01.2003
13. Adane Crameri Road Runner 00:47.50 08.07.2024
14. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 00:47.86 10.08.2020
15. Lucia Morley-Becerra Speedy 00:48.83 04.10.2021
16. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 00:49.09 14.12.2015
17. Noel Sun Road Runner 00:49.45 08.07.2024
18. Anilda Studenica Speedy 00:49.65 08.07.2019
19. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 00:50.03 16.04.2018
20. Céline Oehy Speedy 00:50.67 04.05.2019
21. Gian Keller Speedy 00:51.21 08.07.2024
22. Markus Savoldelli Je-Ka-Schwimm 00:52.69 28.09.2015
23. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 00:53.25 03.04.2023
24. Liia Dressler Oger 00:53.98 16.12.2024
25. Lia Schaller Road Runner 00:54.62 03.10.2022
26. Sonja Steigrad Je-Ka-Schwimm 00:55.54 28.09.2015
27. Elina Beer Road Runner 00:55.62 02.10.2023
28. Igor Stibernik Oger 00:56.26 18.12.2023
29. Heidi Jucker Je-Ka-Schwimm 00:57.87 07.01.2013
30. Giulia Cremonini Bolt 00:57.95 08.04.2024
31. Jona Furrer Snoopy 01:00.52 16.12.2024
32. Monica Ganz Je-Ka-Schwimm 01:00.72 28.09.2015
33. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 01:01.19 10.04.2017
34. Màrton Moravànszky Road Runner 01:01.71 21.05.2023
35. Melody Nasser Oger 01:02.19 08.07.2024
36. Clayton-Nathan Seifert Oger 01:04.35 08.07.2024
37. Rabira Crameri Bolt 01:05.08 11.07.2022
38. Pia Konz Snoopy 01:06.08 30.09.2024
39. Lara Kurath Bolt 01:06.75 08.04.2024
40. Lea Tüscher Snoopy 01:08.36 16.12.2024
41. Isabella Parapurathu Bolt 01:09.30 10.07.2023
42. Florian Ulli Bolt 01:09.94 08.04.2024
43. Aurelio Hügli Bolt 01:10.35 03.10.2022
44. Giulia Renggli Snoopy 01:10.56 30.09.2024
45. Leon Haun Oger 01:13.06 08.07.2024
46. Elisa Schikora Snoopy 01:13.25 16.12.2024
47. Marvin Seifert Goofy 01:14.16 16.12.2024
48. Lena Metzger Snoopy 01:15.95 16.12.2024
49. Maximilian Riedl Goofy 01:16.99 30.09.2024
50. Venia Tester Bolt 01:19.09 08.04.2024
51. Elin Stahel Goofy 01:20.52 16.12.2024
52. Karim Ammouch Goofy 01:23.48 16.12.2024
53. Lennart Schmitt Snoopy 01:23.70 08.07.2024
54. Gayatri Chawla Oger 01:24.35 02.10.2023
55. Natalia Neira Flores Snoopy 01:24.65 16.12.2024
56. Florian Pribbernow Goofy 01:26.51 16.12.2024
57. Rafael Nikić Goofy 01:37.98 16.12.2024
58. Sina Lara Wagner Snoopy 01:38.45 30.09.2024
59. Leon Sirk Goofy 01:49.69 30.09.2024

Brust 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 01:24.03 30.09.2019
2. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 01:30.30 29.10.2005
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 01:30.61 02.10.2017
4. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 01:34.44
5. Oline Beer Speedy 01:38.40 08.07.2024
6. Gian Keller Speedy 01:38.62 16.12.2024
7. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 01:38.81 12.04.2010
8. Yves Bagnasco Speedy 01:40.38 10.07.2023
9. Leandro Rolle Speedy 01:40.56 08.07.2024
10. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 01:41.68 11.07.2022
11. Aynaddis Crameri Speedy 01:42.63 08.07.2024
12. Noel Sun Road Runner 01:42.81 16.12.2024
13. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 01:45.62 11.04.2022
14. Adane Crameri Road Runner 01:45.82 16.12.2024
15. Céline Oehy Speedy 01:49.47 30.09.2019
16. Lucia Morley-Becerra Speedy 01:49.64 10.07.2023
17. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 01:51.84 03.03.2003
18. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 01:53.38 01.05.2016
19. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 01:56.44 16.12.2013
20. Lia Schaller Road Runner 01:57.86 16.12.2024
21. Anilda Studenica Speedy 01:58.19 09.07.2018
22. Elina Beer Road Runner 02:02.09 16.12.2024
23. Màrton Moravànszky Road Runner 02:02.53 08.04.2024
24. Lena Eigenmann Road Runner 02:03.53 16.12.2024
25. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 02:07.87 10.07.2023
26. Liia Dressler Oger 02:08.63 08.07.2024
27. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 02:13.62 07.07.2014
28. Igor Stibernik Oger 02:16.95 10.07.2023
29. Giulia Cremonini Bolt 02:17.28 08.07.2024
30. Florian Ulli Bolt 02:21.78 08.07.2024
31. Melody Nasser Oger 02:22.70 08.07.2024
32. Isabella Parapurathu Bolt 02:23.62 03.04.2023
33. Rabira Crameri Bolt 02:24.91 03.04.2023
34. Jona Furrer Snoopy 02:37.98 08.07.2024
35. Clayton-Nathan Seifert Oger 02:38.34 08.07.2024
36. Lea Tüscher Snoopy 02:39.74 08.07.2024
37. Lara Kurath Bolt 02:41.19 11.04.2022
38. Aurelio Hügli Bolt 02:41.37 29.05.2022
39. Leon Haun Oger 02:42.56 08.04.2024
40. Elisa Schikora Snoopy 02:47.20 08.07.2024
41. Elisa Cremonini Oger 02:52.16 08.07.2024
42. Venia Tester Bolt 02:54.44 19.12.2022
43. Lena Metzger Snoopy 03:01.24 08.04.2024
44. Gayatri Chawla Oger 03:02.78 10.07.2023

Brust 200m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 03:26.25 04.05.2009
2. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 03:38.77 10.01.2005
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 03:41.41 18.09.2017
4. Céline Oehy Speedy 04:03.16 18.09.2017
5. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 04:06.10 15.04.2013
6. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 04:11.72 18.09.2017

Rücken-Crawl

Weitere Stile: Freistil Brust Delphin 4-Lagen

Rücken-Crawl 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 00:34.13 28.09.2015
2. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 00:36.62 31.10.2004
3. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 00:37.47 07.07.2014
4. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 00:40.87 21.11.2005
Max Nell Je-Ka-Schwimm 00:40.87 02.10.2017
6. Yves Bagnasco Speedy 00:41.40 19.12.2022
7. Gian Keller Speedy 00:41.84 30.09.2024
8. Leandro Rolle Speedy 00:43.02 30.09.2024
9. Céline Oehy Speedy 00:43.31 15.04.2019
10. Oline Beer Speedy 00:44.17 19.12.2022
11. Noel Sun Road Runner 00:45.70 30.09.2024
12. Elina Beer Road Runner 00:46.03 30.09.2024
13. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 00:46.32 01.05.2016
14. Florian Ulli Bolt 00:46.72 16.12.2024
15. Adane Crameri Road Runner 00:46.87 30.09.2024
16. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 00:47.89 18.04.2016
17. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 00:47.94 15.04.2019
18. Monica Ganz Je-Ka-Schwimm 00:48.10 07.07.2014
19. Aynaddis Crameri Speedy 00:48.74 30.09.2024
20. Giulia Cremonini Bolt 00:51.53 16.12.2024
21. Clayton-Nathan Seifert Oger 00:51.58 08.04.2024
22. Melody Nasser Oger 00:51.63 08.04.2024
23. Igor Stibernik Oger 00:51.64 18.12.2023
24. Anilda Studenica Speedy 00:51.73 15.04.2019
25. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 00:52.23 17.12.2018
26. Sonja Steigrad Je-Ka-Schwimm 00:52.31 28.09.2015
27. Lia Schaller Road Runner 00:53.22 30.09.2024
28. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 00:53.62 14.04.2003
29. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 00:53.84 02.10.2017
30. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 00:53.89 18.12.2023
31. Isabella Parapurathu Bolt 00:55.57 16.12.2024
32. Lena Eigenmann Road Runner 00:56.35 30.09.2024
33. Liia Dressler Oger 00:57.22 16.12.2024
34. Jona Furrer Snoopy 00:57.35 16.12.2024
35. Aurelio Hügli Bolt 00:57.90 08.04.2024
36. Heidi Jucker Je-Ka-Schwimm 00:58.72 19.11.2012
37. Màrton Moravànszky Road Runner 00:58.96 08.04.2024
38. Maximilian Riedl Goofy 00:59.39 30.09.2024
39. Lennart Schmitt Snoopy 01:01.65 30.09.2024
40. Pia Konz Snoopy 01:02.32 30.09.2024
41. Natalia Neira Flores Snoopy 01:03.02 16.12.2024
42. Giulia Renggli Snoopy 01:03.47 30.09.2024
43. Lea Tüscher Snoopy 01:04.46 08.04.2024
44. Marvin Seifert Goofy 01:04.59 30.09.2024
45. Lara Kurath Bolt 01:07.40 19.12.2022
46. Leon Haun Oger 01:07.56 16.12.2024
47. Sina Lara Wagner Snoopy 01:08.38 30.09.2024
48. Lena Metzger Snoopy 01:09.00 16.12.2024
49. Markus Savoldelli Je-Ka-Schwimm 01:09.06 28.09.2015
50. Elisa Schikora Snoopy 01:11.99 16.12.2024
51. Rabira Crameri Bolt 01:12.33 19.12.2022
52. Venia Tester Bolt 01:13.70 19.12.2022
53. Florian Pribbernow Goofy 01:32.74 30.09.2024
54. Leon Sirk Goofy 01:35.74 30.09.2024
55. Gayatri Chawla Oger 01:36.59 02.10.2023

Rücken-Crawl 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Stefan Kalb Je-Ka-Schwimm 01:13.94 10.04.2017
2. Tobias Ballat Je-Ka-Schwimm 01:26.96 13.05.2018
3. Max Nell Je-Ka-Schwimm 01:28.94 16.04.2018
4. Daniel Wydler Je-Ka-Schwimm 01:33.22 07.01.2005
5. Leandro Rolle Speedy 01:35.19 18.12.2023
6. Yves Bagnasco Speedy 01:36.30 18.12.2023
7. Céline Oehy Speedy 01:36.94 16.04.2018
8. Martina Maurer Je-Ka-Schwimm 01:40.23 14.04.2003
9. Noel Sun Road Runner 01:41.87 18.12.2023
10. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 01:41.99 16.04.2018
11. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 01:42.68 13.12.2021
12. Oline Beer Speedy 01:43.04 18.12.2023
13. Mateo Kovac ! Keine Gruppe ! 01:43.73 16.05.2021
14. Aynaddis Crameri Speedy 01:44.47 16.12.2024
15. Igor Stibernik Oger 01:45.09 30.09.2024
16. Florian Ulli Bolt 01:47.89 30.09.2024
17. Gian Keller Speedy 01:49.57 08.04.2024
18. Anilda Studenica Speedy 01:50.27 17.12.2018
19. Monica Ganz Je-Ka-Schwimm 01:51.13 10.03.2014
20. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 01:53.94 07.07.2014
21. Adane Crameri Road Runner 01:55.24 08.04.2024
22. Elina Beer Road Runner 01:55.58 18.12.2023
23. Giulia Cremonini Bolt 01:57.43 30.09.2024
24. Lia Schaller Road Runner 02:00.36 08.04.2024
25. Clayton-Nathan Seifert Oger 02:01.61 16.12.2024
26. Melody Nasser Oger 02:02.30 30.09.2024
27. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 02:04.32 03.10.2016
28. Heidi Jucker Je-Ka-Schwimm 02:05.28 10.03.2014
29. Elisa Cremonini Oger 02:07.44 16.12.2024
30. Jeremy Sochima Okafor Road Runner 02:10.84 08.04.2024
31. Stefan Maurer Je-Ka-Schwimm 02:13.00 14.04.2003
32. Aurelio Hügli Bolt 02:13.43 30.09.2024
33. Fernanda Neira Flores Oger 02:16.31 16.12.2024
34. Venia Tester Bolt 02:16.33 08.04.2024
35. Màrton Moravànszky Road Runner 02:29.94 04.10.2021
36. Rabira Crameri Bolt 02:34.12 30.09.2024
37. Lara Kurath Bolt 02:38.37 30.09.2024
38. Isabella Parapurathu Bolt 02:53.14 03.10.2022

Delphin

Weitere Stile: Freistil Brust Rücken-Crawl 4-Lagen

Delphin 25m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Max Nell Je-Ka-Schwimm 00:16.25 12.03.2018
2. Noemi Stoll Je-Ka-Schwimm 00:19.41 10.08.2020
3. Selina Wacker Je-Ka-Schwimm 00:21.78 20.03.2017
4. Fiona Whitesmith Je-Ka-Schwimm 00:22.56 20.10.2014
5. Lily Hellrigl Je-Ka-Schwimm 00:22.62 20.03.2017
