Freistil

Weitere Stile: Brust Rücken-Crawl Schmetterling 4-Lagen

Freistil 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 00:33.67 29.09.2025
2. Gian Keller Freitag 2 00:33.80 29.09.2025
3. Florian Ulli Samstag 2 00:36.68 29.09.2025
4. Noel Sun Freitag 2 00:36.82 29.09.2025
5. Aynaddis Crameri Samstag 2 00:36.92 29.09.2025
6. Adane Crameri Samstag 2 00:36.97 29.09.2025
7. Oline Beer Freitag 2 00:38.30 08.04.2024
8. Elina Beer Freitag 2 00:39.03 29.09.2025
9. Rabira Crameri Samstag 2 00:40.29 13.04.2026
10. Giulia Cremonini Samstag 2 00:40.52 29.09.2025
11. Levin Ritz Freitag 1 00:40.57 06.07.2026
Pia Elina Konz Freitag 2 00:40.57 06.07.2026
13. Lia Schaller Freitag 2 00:41.10 30.09.2024
14. Lena Eigenmann Freitag 2 00:42.81 04.05.2025
15. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 00:46.28 06.07.2026
16. Elisa Cremonini Samstag 2 00:47.54 16.12.2024
17. Léon Matteo Haun Samstag 2 00:49.37 06.07.2026
18. Sina Lara Wagner Freitag 2 00:49.66 06.07.2026
19. Florian Pribbernow Freitag 1 00:51.26 06.07.2026
20. Elisa Schikora Freitag 2 00:52.46 08.07.2024
21. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 00:52.82 04.05.2025
22. Marvin Seifert Freitag 1 00:53.09 06.07.2026
23. Karim Noah Ammouch Samstag 1 00:53.89 13.04.2026
24. Elin Schwarz Freitag 1 00:55.21 13.04.2026
25. Neil Saxena Freitag 1 00:55.44 15.12.2025
26. Lennart Schmitt Samstag 1 00:55.45 06.07.2026
27. Maximilian Riedl Freitag 1 00:56.12 15.12.2025
28. Laurin Aurelio Läuchli Freitag 1 00:56.38 06.07.2026
29. Rafael Nikic Samstag 1 00:56.59 15.12.2025
30. Chelsea Seifert Freitag 1 00:56.73 06.07.2026
31. Lena Metzger Freitag 2 00:57.29 13.04.2026
32. Gayatri Chawla Samstag 2 01:03.51 07.07.2025
33. Nina Groh Freitag 1 01:05.81 13.04.2026
34. Celina Maurer Samstag 1 01:08.16 13.04.2026
35. Elin Stahel Freitag 1 01:08.57 13.04.2026
36. Liv Zoe Krause Samstag 1 01:08.67 13.04.2026
37. Mira Anushka Chawla Freitag 1 01:10.07 13.04.2026
38. Lennox Krause Samstag 1 01:10.26 13.04.2026
39. Leon Sirk Samstag 1 01:10.66 13.04.2026
40. Trajan Herren Freitag 1 01:15.54 13.04.2026
41. Linne Kaiser Freitag 1 01:18.77 13.04.2026
42. Lovis Meier Samstag 1 01:21.87 06.07.2026
43. Kenza Waldvogel Samstag 1 01:24.47 06.07.2026

Freistil 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Gian Keller Freitag 2 01:14.60 15.12.2025
2. Leandro Rolle Freitag 2 01:15.00 15.12.2025
3. Noel Sun Freitag 2 01:17.90 15.12.2025
4. Adane Crameri Samstag 2 01:18.44 07.07.2025
5. Oline Beer Freitag 2 01:22.59 07.07.2025
6. Aynaddis Crameri Samstag 2 01:22.75 15.12.2025
7. Florian Ulli Samstag 2 01:23.75 15.12.2025
8. Elina Beer Freitag 2 01:25.35 15.12.2025
9. Giulia Cremonini Samstag 2 01:28.77 14.04.2025
10. Lena Eigenmann Freitag 2 01:31.17 07.07.2025
11. Lia Schaller Freitag 2 01:31.40 07.07.2025
12. Rabira Crameri Samstag 2 01:43.05 15.12.2025
13. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 01:49.43 29.09.2025
14. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 01:52.71 29.09.2025
15. Sina Lara Wagner Freitag 2 01:52.98 15.12.2025
16. Léon Matteo Haun Samstag 2 02:02.64 29.09.2025
17. Pia Elina Konz Freitag 2 02:03.25 14.04.2025
18. Laurin Aurelio Läuchli Freitag 1 02:09.11 22.04.2026
19. Lena Metzger Freitag 2 02:12.31 14.04.2025
20. Elisa Schikora Freitag 2 02:14.61 14.04.2025
21. Maximilian Riedl Freitag 1 02:21.74 22.04.2026
22. Lennart Schmitt Samstag 1 02:22.27 14.04.2025
23. Elin Stahel Freitag 1 02:28.75 22.04.2026
24. Elin Schwarz Freitag 1 02:34.32 22.04.2026
25. Leon Sirk Samstag 1 02:36.59 22.04.2026
26. Lennox Krause Samstag 1 02:56.09 22.04.2026
27. Gayatri Chawla Samstag 2 04:00.34 10.07.2023

Freistil 200m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Giulia Cremonini Samstag 2 02:41.00 24.11.2025
2. Leandro Rolle Freitag 2 03:25.16 09.03.2026
3. Aynaddis Crameri Samstag 2 03:29.26 09.03.2026
4. Noel Sun Freitag 2 03:31.50 09.03.2026
5. Adane Crameri Samstag 2 03:33.00 24.11.2025
6. Gian Keller Freitag 2 03:33.96 09.03.2026
7. Oline Beer Freitag 2 03:40.64 06.11.2023
8. Elina Beer Freitag 2 03:41.36 09.03.2026
9. Florian Ulli Samstag 2 03:46.00 24.11.2025
10. Lena Eigenmann Freitag 2 03:55.00 24.11.2025
11. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 04:23.64 19.04.2026
12. Rabira Crameri Samstag 2 04:44.91 13.09.2025
13. Lia Schaller Freitag 2 04:47.69 12.12.2022
14. Léon Matteo Haun Samstag 2 04:47.95 13.09.2025
15. Elisa Cremonini Samstag 2 05:09.03 01.07.2024
16. Gayatri Chawla Samstag 2 05:17.47 04.11.2024
17. Lena Metzger Freitag 2 05:23.50 13.09.2025
18. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 09:13.03 03.11.2025
19. Sina Lara Wagner Freitag 2 10:27.49 03.11.2025

Freistil 400m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 06:34.47 09.03.2026
2. Giulia Cremonini Samstag 2 06:43.00 24.11.2025
3. Florian Ulli Samstag 2 07:16.84 24.11.2025
4. Noel Sun Freitag 2 07:23.10 09.03.2026
5. Adane Crameri Samstag 2 07:28.83 24.11.2025
6. Aynaddis Crameri Samstag 2 07:31.98 09.03.2026
7. Oline Beer Freitag 2 07:32.68 07.02.2022
8. Elina Beer Freitag 2 07:36.70 09.03.2026
9. Gian Keller Freitag 2 07:45.55 03.02.2025
10. Lena Eigenmann Freitag 2 08:05.09 19.04.2026
11. Lia Schaller Freitag 2 08:26.80 09.03.2026
12. Rabira Crameri Samstag 2 09:21.73 13.09.2025
13. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 09:27.70 13.09.2025
14. Léon Matteo Haun Samstag 2 09:51.02 13.09.2025
15. Lena Metzger Freitag 2 10:43.92 13.09.2025
16. Gayatri Chawla Samstag 2 12:05.00 13.09.2025

Freistil 800m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Aynaddis Crameri Samstag 2 15:06.23 24.11.2025
2. Leandro Rolle Freitag 2 15:07.12 17.06.2024
3. Noel Sun Freitag 2 15:20.08 09.03.2026
4. Oline Beer Freitag 2 15:27.44 17.06.2024
5. Adane Crameri Samstag 2 16:13.78 09.03.2026
6. Gian Keller Freitag 2 16:37.55 03.02.2025
7. Lena Eigenmann Freitag 2 18:13.34 02.05.2025
8. Elina Beer Freitag 2 20:25.99 06.11.2023

Freistil 1000m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Noel Sun Freitag 2 18:59.79 09.03.2026
2. Aynaddis Crameri Samstag 2 19:01.57 24.11.2025
3. Leandro Rolle Freitag 2 19:30.08 05.06.2023
4. Oline Beer Freitag 2 19:55.12 24.11.2025
5. Adane Crameri Samstag 2 20:13.73 09.03.2026
6. Gian Keller Freitag 2 20:40.34 03.02.2025
7. Lena Eigenmann Freitag 2 22:27.96 02.05.2025
8. Elina Beer Freitag 2 25:03.15 06.11.2023

Brust 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 00:41.13 13.04.2026
2. Gian Keller Freitag 2 00:42.76 15.12.2025
3. Adane Crameri Samstag 2 00:43.69 15.12.2025
4. Oline Beer Freitag 2 00:44.81 03.04.2023
5. Noel Sun Freitag 2 00:46.10 15.12.2025
6. Aynaddis Crameri Samstag 2 00:46.47 13.04.2026
7. Lia Schaller Freitag 2 00:49.24 13.04.2026
8. Lena Eigenmann Freitag 2 00:50.34 15.12.2025
9. Florian Ulli Samstag 2 00:51.74 15.12.2025
10. Elina Beer Freitag 2 00:52.06 29.09.2025
11. Giulia Cremonini Samstag 2 00:55.50 29.09.2025
12. Rabira Crameri Samstag 2 00:55.95 29.09.2025
13. Elin Schwarz Freitag 1 01:00.38 06.07.2026
14. Celina Maurer Samstag 1 01:01.09 06.07.2026
15. Florian Pribbernow Freitag 1 01:02.18 06.07.2026
16. Elisa Schikora Freitag 2 01:03.30 14.04.2025
17. Elin Stahel Freitag 1 01:03.36 22.04.2026
18. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 01:04.35 07.07.2025
19. Lena Metzger Freitag 2 01:05.65 29.09.2025
20. Pia Elina Konz Freitag 2 01:06.08 30.09.2024
21. Léon Matteo Haun Samstag 2 01:06.09 29.09.2025
22. Maximilian Riedl Freitag 1 01:06.66 22.04.2026
23. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 01:06.94 22.04.2026
24. Sina Lara Wagner Freitag 2 01:07.37 29.09.2025
25. Karim Noah Ammouch Samstag 1 01:07.96 13.04.2026
26. Trajan Herren Freitag 1 01:08.44 13.04.2026
27. Elisa Cremonini Samstag 2 01:08.92 14.04.2025
28. Marvin Seifert Freitag 1 01:09.31 06.07.2026
29. Levin Ritz Freitag 1 01:10.25 13.04.2026
30. Neil Saxena Freitag 1 01:10.58 06.07.2026
31. Chelsea Seifert Freitag 1 01:12.09 06.07.2026
32. Liv Zoe Krause Samstag 1 01:12.72 22.04.2026
33. Rafael Nikic Samstag 1 01:12.85 15.12.2025
34. Lennart Schmitt Samstag 1 01:12.89 06.07.2026
35. Laurin Aurelio Läuchli Freitag 1 01:13.53 06.07.2026
36. Mira Anushka Chawla Freitag 1 01:15.78 06.07.2026
37. Leon Sirk Samstag 1 01:16.50 06.07.2026
38. Lennox Krause Samstag 1 01:17.77 06.07.2026
39. Gayatri Chawla Samstag 2 01:24.35 02.10.2023
40. Lovis Meier Samstag 1 01:25.36 13.04.2026
41. Kenza Waldvogel Samstag 1 01:28.98 13.04.2026
42. Linne Kaiser Freitag 1 01:31.70 06.07.2026
43. Nina Groh Freitag 1 01:33.50 06.07.2026

Brust 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 01:31.11 06.07.2026
2. Gian Keller Freitag 2 01:36.64 06.07.2026
3. Oline Beer Freitag 2 01:38.40 08.07.2024
4. Aynaddis Crameri Samstag 2 01:42.63 08.07.2024
5. Noel Sun Freitag 2 01:42.81 16.12.2024
6. Adane Crameri Samstag 2 01:45.82 16.12.2024
7. Lia Schaller Freitag 2 01:50.95 06.07.2026
8. Lena Eigenmann Freitag 2 01:51.95 04.05.2025
9. Florian Ulli Samstag 2 01:55.94 06.07.2026
10. Giulia Cremonini Samstag 2 01:57.21 06.07.2026
11. Elina Beer Freitag 2 02:02.06 06.07.2026
12. Rabira Crameri Samstag 2 02:08.68 13.04.2026
13. Elisa Schikora Freitag 2 02:16.21 13.04.2026
14. Léon Matteo Haun Samstag 2 02:20.59 13.04.2026
15. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 02:23.32 13.04.2026
Pia Elina Konz Freitag 2 02:23.32 13.04.2026
17. Lena Metzger Freitag 2 02:26.23 13.04.2026
18. Gayatri Chawla Samstag 2 02:30.39 07.07.2025
19. Elisa Cremonini Samstag 2 02:32.40 07.07.2025
20. Elin Schwarz Freitag 1 02:33.39 04.05.2025
21. Maximilian Riedl Freitag 1 02:39.86 04.05.2025
22. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 02:42.15 04.05.2025
23. Florian Pribbernow Freitag 1 02:44.09 04.05.2025
24. Elin Stahel Freitag 1 02:46.85 04.05.2025
25. Sina Lara Wagner Freitag 2 03:08.24 04.05.2025
26. Rafael Nikic Samstag 1 03:18.64 04.05.2025

Rücken-Crawl

Weitere Stile: Freistil Brust Schmetterling 4-Lagen

Rücken-Crawl 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Gian Keller Freitag 2 00:41.84 30.09.2024
2. Leandro Rolle Freitag 2 00:43.02 30.09.2024
3. Oline Beer Freitag 2 00:44.17 19.12.2022
4. Noel Sun Freitag 2 00:45.70 30.09.2024
5. Elina Beer Freitag 2 00:46.03 30.09.2024
6. Florian Ulli Samstag 2 00:46.72 16.12.2024
7. Adane Crameri Samstag 2 00:46.87 30.09.2024
8. Giulia Cremonini Samstag 2 00:48.24 13.04.2026
9. Lena Eigenmann Freitag 2 00:48.72 22.04.2026
10. Aynaddis Crameri Samstag 2 00:48.74 30.09.2024
11. Maximilian Riedl Freitag 1 00:51.17 22.04.2026
12. Levin Ritz Freitag 1 00:52.57 13.04.2026
13. Lia Schaller Freitag 2 00:53.22 30.09.2024
14. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 00:53.73 29.09.2025
15. Pia Elina Konz Freitag 2 00:55.04 29.09.2025
16. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 00:55.35 22.04.2026
17. Léon Matteo Haun Samstag 2 00:57.76 29.09.2025
18. Florian Pribbernow Freitag 1 00:59.53 13.04.2026
19. Karim Noah Ammouch Samstag 1 01:00.29 13.04.2026
20. Sina Lara Wagner Freitag 2 01:00.65 29.09.2025
21. Marvin Seifert Freitag 1 01:00.99 29.09.2025
22. Lennart Schmitt Samstag 1 01:01.65 30.09.2024
23. Laurin Aurelio Läuchli Freitag 1 01:02.18 22.04.2026
24. Rabira Crameri Samstag 2 01:02.41 29.09.2025
25. Elin Schwarz Freitag 1 01:02.91 29.09.2025
26. Neil Saxena Freitag 1 01:05.21 13.04.2026
27. Lennox Krause Samstag 1 01:05.27 22.04.2026
28. Lena Metzger Freitag 2 01:05.36 29.09.2025
29. Chelsea Seifert Freitag 1 01:10.50 29.09.2025
30. Elisa Schikora Freitag 2 01:10.53 29.09.2025
31. Rafael Nikic Samstag 1 01:13.37 29.09.2025
32. Leon Sirk Samstag 1 01:13.78 22.04.2026
33. Elin Stahel Freitag 1 01:15.49 22.04.2026
34. Liv Zoe Krause Samstag 1 01:15.70 22.04.2026
35. Nina Groh Freitag 1 01:19.90 29.09.2025
36. Celina Maurer Samstag 1 01:24.90 29.09.2025
37. Mira Anushka Chawla Freitag 1 01:28.25 29.09.2025
38. Kenza Waldvogel Samstag 1 01:33.29 29.09.2025
39. Linne Kaiser Freitag 1 01:33.52 29.09.2025
40. Gayatri Chawla Samstag 2 01:36.59 02.10.2023

Rücken-Crawl 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Gian Keller Freitag 2 01:27.19 15.12.2025
2. Noel Sun Freitag 2 01:33.24 15.12.2025
3. Leandro Rolle Freitag 2 01:35.19 18.12.2023
4. Florian Ulli Samstag 2 01:35.37 15.12.2025
5. Oline Beer Freitag 2 01:41.83 15.12.2025
6. Aynaddis Crameri Samstag 2 01:42.68 15.12.2025
7. Adane Crameri Samstag 2 01:43.02 15.12.2025
8. Elina Beer Freitag 2 01:49.18 14.04.2025
9. Giulia Cremonini Samstag 2 01:49.95 15.12.2025
10. Lena Eigenmann Freitag 2 01:50.32 15.12.2025
11. Lia Schaller Freitag 2 02:00.36 08.04.2024
12. Pia Elina Konz Freitag 2 02:01.90 15.12.2025
13. Maximilian Riedl Freitag 1 02:03.59 15.12.2025
14. Natalia Estefania Neira Flores Samstag 2 02:05.86 15.12.2025
15. Elisa Cremonini Samstag 2 02:07.44 16.12.2024
16. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 02:16.31 16.12.2024
17. Karim Noah Ammouch Samstag 1 02:18.99 15.12.2025
18. Rabira Crameri Samstag 2 02:19.81 15.12.2025
19. Sina Lara Wagner Freitag 2 02:20.15 15.12.2025
20. Lennart Schmitt Samstag 1 02:24.02 15.12.2025
21. Lena Metzger Freitag 2 02:25.08 15.12.2025
22. Elisa Schikora Freitag 2 02:29.71 15.12.2025
23. Marvin Seifert Freitag 1 02:29.73 15.12.2025
24. Neil Saxena Freitag 1 02:29.76 15.12.2025
25. Lennox Krause Samstag 1 02:32.46 15.12.2025
26. Liv Zoe Krause Samstag 1 02:43.21 15.12.2025

Schmetterling

Weitere Stile: Freistil Brust Rücken-Crawl 4-Lagen

Schmetterling 50m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 00:37.82 07.07.2025
2. Gian Keller Freitag 2 00:43.41 08.07.2024
3. Adane Crameri Samstag 2 00:43.82 07.07.2025
4. Elina Beer Freitag 2 00:46.62 07.07.2025
5. Aynaddis Crameri Samstag 2 00:46.82 08.07.2024
6. Noel Sun Freitag 2 00:47.31 18.12.2023
7. Oline Beer Freitag 2 00:48.97 07.07.2025
8. Lia Schaller Freitag 2 00:52.13 07.07.2025
9. Pia Elina Konz Freitag 2 00:52.64 06.07.2026
10. Florian Ulli Samstag 2 00:53.00 07.07.2025
11. Lena Eigenmann Freitag 2 00:55.13 07.07.2025
12. Giulia Cremonini Samstag 2 00:55.40 07.07.2025
13. Rabira Crameri Samstag 2 00:57.25 06.07.2026
14. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 00:57.71 06.07.2026
15. Léon Matteo Haun Samstag 2 01:03.07 06.07.2026
16. Elisa Schikora Freitag 2 01:04.75 06.07.2026
17. Sina Lara Wagner Freitag 2 01:08.03 06.07.2026
18. Gayatri Chawla Samstag 2 01:16.25 06.07.2026
19. Lena Metzger Freitag 2 01:18.07 06.07.2026

4-Lagen

Weitere Stile: Freistil Brust Rücken-Crawl Schmetterling

4-Lagen 100m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 01:23.61 30.09.2024
2. Gian Keller Freitag 2 01:26.73 30.09.2024
3. Adane Crameri Samstag 2 01:29.01 29.09.2025
4. Noel Sun Freitag 2 01:33.74 14.04.2025
5. Oline Beer Freitag 2 01:34.41 30.09.2024
6. Aynaddis Crameri Samstag 2 01:35.25 29.09.2025
7. Florian Ulli Samstag 2 01:37.82 29.09.2025
8. Giulia Cremonini Samstag 2 01:37.88 13.04.2026
9. Elina Beer Freitag 2 01:39.90 14.04.2025
10. Lena Eigenmann Freitag 2 01:47.54 29.09.2025
11. Lia Schaller Freitag 2 01:47.90 30.09.2024
12. Luisa Fernanda Neira Flores Samstag 2 02:05.16 14.04.2025
13. Elisa Cremonini Samstag 2 02:11.49 14.04.2025
14. Rabira Crameri Samstag 2 02:25.26 18.12.2023

4-Lagen 200m

# Name Gruppe Zeit Datum
1. Leandro Rolle Freitag 2 03:12.66 13.04.2026
2. Gian Keller Freitag 2 03:25.99 14.04.2025
3. Adane Crameri Samstag 2 03:27.88 13.04.2026
4. Oline Beer Freitag 2 03:29.41 14.04.2025
5. Aynaddis Crameri Samstag 2 03:31.92 14.04.2025
6. Elina Beer Freitag 2 03:35.41 13.04.2026
7. Lia Schaller Freitag 2 04:02.90 13.04.2026
8. Noel Sun Freitag 2 04:21.25 20.03.2023