Grössere Ansicht

Freistil

Freistil 50m

# Name Zeit Datum
1. Clayton-Nathan Seifert 00:47.72 18.12.2023
2. Shailene Cabrera 00:54.34 02.10.2023
3. Melody Nasser 00:56.40 18.12.2023
4. Liia Dressler 01:00.59 02.10.2023
5. Lea Tüscher 01:06.82 02.10.2023
6. Leon Haun 01:08.65 18.12.2023
7. Yousra Bribire 01:09.06 18.12.2023
8. Jona Furrer 01:15.54 18.12.2023
9. Gayatri Chawla 01:19.69 02.10.2023
10. Lena Metzger 01:24.65 02.10.2023

Freistil 100m

# Name Zeit Datum
1. Leon Haun 02:32.40 21.05.2023
2. Jona Furrer 02:55.31 21.05.2023
3. Gayatri Chawla 04:00.34 10.07.2023

Brust

Brust 50m

# Name Zeit Datum
1. Liia Dressler 00:58.72 18.12.2023
2. Melody Nasser 01:02.43 18.12.2023
3. Shailene Cabrera 01:05.93 18.12.2023
4. Clayton-Nathan Seifert 01:08.22 18.12.2023
5. Lea Tüscher 01:11.23 18.12.2023
6. Yousra Bribire 01:13.41 18.12.2023
7. Jona Furrer 01:17.61 10.07.2023
8. Leon Haun 01:17.77 18.12.2023
9. Gayatri Chawla 01:24.35 02.10.2023
10. Lena Metzger 01:27.96 02.10.2023

Brust 100m

# Name Zeit Datum
1. Melody Nasser 02:24.28 08.04.2024
2. Liia Dressler 02:29.13 08.04.2024
3. Clayton-Nathan Seifert 02:39.31 08.04.2024
4. Lea Tüscher 02:40.37 08.04.2024
5. Shailene Cabrera 02:41.27 08.04.2024
6. Leon Haun 02:42.56 08.04.2024
7. Yousra Bribire 02:42.81 08.04.2024
8. Jona Furrer 02:46.93 08.04.2024
9. Elisa Schikora 02:47.38 08.04.2024
10. Lena Metzger 03:01.24 08.04.2024
11. Gayatri Chawla 03:02.78 10.07.2023

Rücken-Crawl

Rücken-Crawl 50m

# Name Zeit Datum
1. Clayton-Nathan Seifert 00:51.58 08.04.2024
2. Melody Nasser 00:51.63 08.04.2024
3. Yousra Bribire 00:59.95 08.04.2024
4. Shailene Cabrera 01:03.35 08.04.2024
5. Liia Dressler 01:03.55 08.04.2024
6. Lea Tüscher 01:04.46 08.04.2024
7. Jona Furrer 01:10.97 08.04.2024
8. Lena Metzger 01:11.73 08.04.2024
9. Leon Haun 01:12.69 08.04.2024
10. Elisa Schikora 01:14.70 08.04.2024
11. Gayatri Chawla 01:36.59 02.10.2023